HOTLINE 24 JAM
| Telp. 089684015762 BBM. 29DCF459 |
Untuk bulan April 2015 ini ada promo cashback hingga 1,500,000,- untuk hampir semua tipe Motor Honda. dan untuk area penjualan Kredit Motor Honda di Kota dan Kabupaten Bandung serta Kota Cimahi. Berikut Daftar Tipe Motor Honda yang masuk dalam program tersebut.
Type Motor Honda dengan Promo Cashback maksimal hingga Rp1,500,000,-
- New Honda Beat eSP Pop CW
- New Honda Beat eSP Pop CBS
- New Honda Beat eSP Pop CBS ISS
- New Honda Beat eSP Sporty CW
- New Honda Beat eSP Sporty CBS
- New Honda Beat eSP Sporty CBS ISS
- New Honda Vario CW 110cc FI
- New Honda Vario Techno 125 CBS
- New Honda Vario Techno 125 CBS ISS Stylish
- New Honda Vario 150 eSP
- New Honda Vario 150 eSP Exclusive
- Honda CB150R Street Fire
- Honda Verza 150 CW
Daftar Harga DP dan Cicilan Kredit Motor Honda bulan April 2015
Note:- Harga DP minimal sudah dipotong cashback 1,500,000
- Khusus Tipe Vario 150 eSP, Vario 150 eSP exclusive, Vario 125 eSP CBS, Vario 125 eSP CBS ISS Harga DP minimal sudah dipotong Cashback Rp1,200,000
- Untuk Info cicilan dengan DP yang lebih besar, silahkan menghubungi Costumer Service pada kontak yang tertera diatas.
| Type Motor | Harga OTR | DP Minimal | Cicilan | ||||
| 11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |||
| Beat Pop CW | 14,050,000 | 1,400,000 | 1,380,000 | 960,000 | 760,000 | 642,000 | 565,000 |
| Beat Pop CBS | 14,325,000 | 1,400,000 | 1,409,000 | 981,000 | 777,000 | 658,000 | 576,000 |
| Beat Pop CBS ISS | 14,725,000 | 1,500,000 | 1,441,000 | 1,003,000 | 795,000 | 673,000 | 590,000 |
| Beat Sporty CW | 14,300,000 | 1,400,000 | 1,406,000 | 978,000 | 774,000 | 655,000 | 576,000 |
| Beat Sporty CBS | 14,575,000 | 1,500,000 | 1,425,000 | 991,000 | 785,000 | 664,000 | 584,000 |
| Beat Sporty CBS ISS | 14,975,000 | 1,500,000 | 1,468,000 | 1,022,000 | 810,000 | 685,000 | 601,000 |
| Vario CW | 15,625,000 | 1,700,000 | 1,509,000 | 1,051,000 | 833,000 | 705,000 | 625,000 |
| Vario 125 eSP CBS | 16,875,000 | 2,200,000 | 1,621,000 | 1,129,000 | 895,000 | 757,000 | 670,000 |
| Vario 125 eSP CBS ISS | 17,400,000 | 2,300,000 | 1,667,000 | 1,161,000 | 920,000 | 779,000 | 689,000 |
| Vario 150 eSP | 19,825,000 | 2,800,000 | 1,874,000 | 1,305,000 | 1,035,000 | 876,000 | 775,000 |
| Vario 150 eSP Exclusive | 19,975,000 | 2,900,000 | 2,576,000 | 1,817,000 | 1,464,000 | 1,264,000 | 1,140,000 |
| CB150R Street Fire | 23,950,000 | 3,300,000 | 2,231,000 | 1,554,000 | 1,232,000 | 1,043,000 | 919,000 |
| Verza 150 CW | 18,350,000 | 2,300,000 | 1,755,000 | 1,225,000 | 972,000 | 824,000 | 723,000 |
Sekian Informasi dan penawaran kami untuk Harga DP dan Cicilan Kredit Motor Honda bulan April 2015 - Semoga Bermanfaat.

