Honda Verza 150 dirilis dengan 4 varian yaitu :
- Honda Verza 150 CW (Cast Wheel)
- Honda Verza 150 SW (Cast Wheel)
Fitur Honda Verza 150
- Desain sporti dan maskulin – penggunaan garis-garis striping menyatu dengan shroud sporti, desain lampu depan, velg racing dengan ban tubeless dan pijakan kaki belakang sistem gantung yang memperkuat kesan sporti dan modern.
- Sudut kemudi yang lebar (90°) membuatnya mampu bermanuver lincah di setiap kondisi jalan.
- Sistem suspensi ganda yang kuat dan tangguh (heavy duty twin suspension) pada bagian belakang.
- Magnetic Key Shutter – pengaman kunci kontak bermagnet (magnetic key shutter) yang efektif mengurangi resiko pencurian motor.
- Bank Angle Sensor – sensor rebah yang melindungi pengendara pada saat terjatuh (mesin akan mati secara otomatis ketika sepeda motor berada pada sudut kemiringan 60° atau lebih.
- Sprocket Chain Stopper – fitur pengaman rantai yang menjaga agar roda tidak terkunci pada saat rantai terlepas dari gear.
Pilihan Warna Honda Verza 150 SW
Pilihan Warna Honda Verza 150 CW
Spesifikasi Motor Honda Verza 150
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
| Berat kosong | 129 kg (Tipe CW & SW) |
| Ketinggian Tempat Duduk | 773 mm |
| Radius Putar Minimum | 2.000 mm |
| RANGKA | |
| Rangka | Diamond Steel |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Suspensi ganda |
| Ukuran Ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube) |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
| Rem belakang | Tromol |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Volume langkah | 149,2 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya maksimum | 9,72 kW (13,2 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | 12,7 Nm (1,29 kgf.m) / 6.000 RPM |
| Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
| Starter | Starter kaki & starter elektrik |
| Busi | NGK CPR9EA-9 |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 5 kecepatan |
| Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| KELISTRIKAN | |
| Aki | 12 V – 3.5 Ah |
| Sistem pengapian | Full Transisterized |

