Untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan pecinta motor sport tanah air yang senang memodifikasi moyonya, Honda CB150R StreetFire menggunakan new innovative Truss Frame yang sudah didesain supaya mudah di modifikasi. Rangka Honda CB150R StreetFire ini juga di desain khusus untuk mengimbangi getaran mesin secara optimal, sehingga membuat kestabilan, kelincahan dan performa juga kenyamanan yang maksimal.
Fitur Honda CB150R StreetFire
- Pro-Link rear monoshock (fitur ini digunakan juga oleh motor Honda CBR 250R dimana dengan fitur ini tempat duduk terasa lebih lembut, stabil dan nyaman karena suspensi mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi jalan).
- Rem cakram depan dan belakang.
- Analog-digital speedometer (panel meter dengan latar belakang grafik berwarna putih yang sporti serta didukung panel digital yang futuristik dan menampilkan informasi yang lengkap seperti speedometer, odometer, trip meter, clock, dan fuel meter dalam satu tampilan layar).
- Velg racing palang 6 berpola bintang dibalut dengan ban tipe tubeless.
- Secure key shutter.
- Black
- Red
- White Red
- White Blue
- RWB (Red White Blue)
- Special Edition – Racing Red
- Special Edition – Racing Black
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 2.008 x 719 x 1.061 |
| Jarak sumbu Roda | 1.290 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 148 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 792 mm |
| Sudut Putar Kemudi | R 450 L 450 |
| Radius Putar Minimum | 1,980 mm |
| Berat kosong | 131 kg |
| RANGKA | |
| Rangka | Diamond (Innovative Truss Frame / Trellis) |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Suspensi Prolink) |
| Ukuran Ban depan | 80/90 – 17M/C 44P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 17M/C 52P (Tubeless) |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
| Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah DOHC, 4 Katup |
| Tipe transmisi | 6 Kecepatan |
| Pola pengoperan gigi | (1-N-2-3-4-5-6) |
| Rasio perpindahan gigi | Gigi 1: 3,083 Gigi 2: 1,941 Gigi 3: 1,500 Gigi 4: 1,227 Gigi 5: 1,041 Gigi 6: 0,923 |
| Sistem pendinginan | Pendinginan cairan (radiator) dengan kipas elektrik otomatis |
| Diameter x langkah | 63.5 x 47.2 mm |
| Volume langkah | 149.48 cc |
| Perbandingan kompresi | 11.0 : 1 |
| Daya maksimum | 12,5 kW (17 PS) / 10.000 rpm |
| Torsi maksimum | 12.6 Nm (1.28 kgf.m) / 8.00 rpm |
| Kopling | Manual, wet multiplate clutch with coil spring |
| Starter | Pedal & Elektrik |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
| Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada penggantian periodik |
| KELISTRIKAN | |
| Aki | 12V – 5.0 Ah (tipe MF) |
| Sistem pengapian | Full transisterized |

